Michel Werkzeugbau AG
Telefon +41 44 945 42 63
info@michel-ag.ch
| Fabrikat | Baujahr | Zuhaltekraft Tonnen |
|---|---|---|
| Krauss Maffei 35 / 100 CX | 2017 | 35 |
| Krauss Maffei 50 / 220 C | 2004 | 50 |
| Krauss Maffei 50 / 380 CX | 2017 | 50 |
| Krauss Maffei 30 / 55 C | 2004 | 30 |
| Krauss Maffei 80 / 180 EX | 2014 | 80 |
| Krauss Maffei 80 / 180 EX | 2014 | 80 |
| Krauss Maffei 80 / 390 C2 | 2002 | 80 |
| Krauss Maffei 50 / 220 C | 2002 | 50 |
| Krauss Maffei 65 / 380 CX | 2018 | 65 |
| Krauss Maffei 50 / 180 EX | 2009 | 50 |
| Krauss Maffei 121 / 380 PX | 2019 | 120 |
| Krauss Maffei 121 / 380 PX | 2019 | 120 |
| Krauss Maffei 81 / 250 PX | 2019 | 80 |
| Krauss Maffei 81 / 250 PX | 2019 | 80 |
| Krauss Maffei 81 / 250 PX | 2019 | 80 |
| Krauss Maffei 81 / 180 PX | 2019 | 80 |
| Krauss Maffei 35 / 180 CX | 2019 | 35 |
| Krauss Maffei 81 / 180 PX | 2021 | 80 |
| Krauss Maffei 81 / 250 PX | 2021 | 80 |
| Krauss Maffei 81 / 180 PX | 2022 | 80 |
| Krauss Maffei 81 / 250 PX | 2022 | 80 |
| Krauss Maffei 51 / 180 PX | 2023 | 50 |
| Krauss Maffei 51 / 250 PX | 2023 | 80 |
| 1 Zentrale > Granulatförderanlage | Motan |
| 1 Zentrale Kühlwasseranlage mit geschlossenem Kreislauf | Tooltemp |
| 2 Temperiergeräte pro Spritzgiessmaschine | Wittmann |
| 1 Handlinggerät pro Spritzgiessmaschine | Geiger |
| 1 Additiv Mischgerät pro Spritzgiessmaschine | Maquire / Amboss & Langbein |
| 1 Beistandmühle pro SGM | Wanner |
| 1 Taktförderband mit Zählverteiler pro SGM | Dynacon |
| 5 Material-Trockenlufttrockner | Wittmann / Moretto |
| 2 Zählwaagen | Mettler |
«Hersteller, die für sich sprechen. Leistungen, die überzeugen.»
Michel Werkzeugbau AG
Gewerbestrasse 12
8606 Nänikon
Tel. +41 44 945 42 63
info@michel-ag.ch
© Michel Werkzeugbau AG 2024